Tabela de Valores do Plano de Saúde Adesão Amil Fácil

Idade A S80 QC [E] A S80 QP [A] Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 385,72 416,57 479,67 532,45 524,35 582,02 648,72 773,93 781,62
19 a 23 451,29 487,39 561,22 622,98 613,49 680,97 759,00 905,50 914,49
24 a 28 550,57 594,62 684,68 760,03 748,46 830,78 925,97 1.104,70 1.115,68
29 a 33 660,68 713,54 821,62 912,03 898,15 996,93 1.111,16 1.325,65 1.338,81
34 a 38 693,72 749,22 862,70 957,64 943,06 1.046,79 1.166,73 1.391,93 1.405,76
39 a 43 763,09 824,14 948,97 1.053,40 1.037,36 1.151,46 1.283,40 1.531,12 1.546,33
44 a 48 953,86 1.030,17 1.186,22 1.316,75 1.296,71 1.439,33 1.604,25 1.913,91 1.932,91
49 a 53 1.049,26 1.133,19 1.304,84 1.448,42 1.426,38 1.583,26 1.764,67 2.105,30 2.126,20
54 a 58 1.311,56 1.416,49 1.631,04 1.810,53 1.782,97 1.979,07 2.205,84 2.631,62 2.657,76
59 ou + 2.295,23 2.478,86 2.854,32 3.168,42 3.120,20 3.463,38 3.860,22 4.605,33 4.651,07
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Amil Fácil

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: