Faixa Etária |
Amil Fácil 50 QC SP Mun | Amil Fácil 50 QC SP Mun | Copart |
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Sim |
0 a 18 | R$ 213,84 | R$ 171,08 |
19 a 23 | R$ 267,30 | R$ 213,85 |
24 a 28 | R$ 334,13 | R$ 267,31 |
29 a 33 | R$ 367,54 | R$ 294,04 |
34 a 38 | R$ 385,92 | R$ 308,74 |
39 a 43 | R$ 424,51 | R$ 339,61 |
44 a 48 | R$ 530,64 | R$ 424,51 |
49 a 53 | R$ 583,70 | R$ 466,96 |
54 a 58 | R$ 729,63 | R$ 583,70 |
59 ou + | R$ 1.276,85 | R$ 1.021,48 |
Faixa Etária |
Amil Fácil 50 QC GRU Mun | Amil Fácil 50 QC GRU Mun | Copart |
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Sim |
0 a 18 | R$ 213,84 | R$ 171,08 |
19 a 23 | R$ 267,30 | R$ 213,85 |
24 a 28 | R$ 334,13 | R$ 267,31 |
29 a 33 | R$ 367,54 | R$ 294,04 |
34 a 38 | R$ 385,92 | R$ 308,74 |
39 a 43 | R$ 424,51 | R$ 339,61 |
44 a 48 | R$ 530,64 | R$ 424,51 |
49 a 53 | R$ 583,70 | R$ 466,96 |
54 a 58 | R$ 729,63 | R$ 583,70 |
59 ou + | R$ 1.276,85 | R$ 1.021,48 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!